• Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 1
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 2
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 3
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 4
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 5
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 6
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 7
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 8
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 9
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 10
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 11
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 12
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 13
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 14
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 15
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 16
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 17
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 18
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 19
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 20
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 21
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 22
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 23
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 24
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 25
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 26
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 27
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 28
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 29
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 30
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 31
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 32
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 33
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 34
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 35
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 36
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 37
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 38
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 1
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 2
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 3
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 4
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 5
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 6
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 7
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 8
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 9
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 10
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 11
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 12
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 13
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 14
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 15
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 16
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 17
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 18
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 19
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 20
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 21
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 22
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 23
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 24
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 25
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 26
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 27
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 28
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 29
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 30
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 31
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 32
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 33
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 34
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 35
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 36
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 37
  • Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr 38

Volkswagen Polo 2010 (60) 1.4 SE Euro 5 5dr

£5,695
Part Exchange
  • Year
    2010 (60)
  • Mileage
    50,000 miles
  • BHP
    84 bhp
  • Colour
    Grey
  • Engine Size
    1.4L
  • Fuel Type
    Petrol
  • Transmission
    Manual
  • Seats
    5
  • Body Type
    Hatchback
  • CO2
    139 g/km
  • Doors
    5
  • Insurance Group
    9E
  • MPG
    47.9
  • Previous Keepers
    2
This 2010 Volkswagen Polo SE presents an exceptional find with its remarkably low mileage of just 50,000 miles, especially for a vehicle of its age. This particular Polo SE is equipped with a reliable 1.4 litre petrol engine and benefits from air conditioning, ensuring a comfortable driving experience in all conditions. With only two previous owners, this car has clearly been well cared for throughout its life. The low insurance group rating for this Volkswagen Polo SE is a significant advantage, suggesting that running costs will be kept to a minimum. Combined with its low mileage and limited ownership, these factors indicate that this Polo offers superior value and a more appealing proposition compared to other similar models on the market. It represents a sensible choice for anyone seeking a dependable and economical hatchback. Great spec Great value
  • Finance
      Kent Car Centre is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority, FRN: 1004383. All finance is subject to status and income. Written quotation on request. We act as a credit broker not a lender. If we are successful in arranging car finance for you, we may receive an introductory commission for such introductions. We work with a number of carefully selected credit providers who may be able to offer you finance for your purchase. We are only able to offer finance products from these providers.
    • Specification

      • Other
        • 15in Castille Alloy Wheels with AntiTheft Wheel bolts
        • Air Conditioning
        • RCD 310 dash- mounted MP3 Compatible CD player with 6 Speakers & aux- for connection to external Media source
        • Trip Computer
      • Technical Data

        • Dimensions
          • Height
            1,485 mm
          • Length
            3,970 mm
          • Width
            1,682 mm
        • Emissions
          • CO2
            139 g/km
          • Engine Euro Status
            5
        • Engine and Drivetrain
          • Cylinders
            4
          • Driven Axle
            FWD
          • Engine Capacity
            1,390 cc
          • Gears
            5
          • Steering Wheel
            RHD
          • Wheelbase
            Standard
        • Fuel Consumption
          • MPG
            47.9
          • MPG (Extra Urban)
            60.1
          • MPG (Urban Cold)
            35.3
        • Performance
          • BHP
            84 bhp
        • Safety
          • NCAP (Adult Rating)
            90
          • NCAP (Overall Rating)
            5
          • NCAP (Pedestrian Rating)
            41
        • Weight and Capacities
          • Seats
            5
      • Contact Details
        Kent Car Centre
        40-42 London RoadNewingtonSittingbourneKentME9 7NR
        Telephone
        Opening Hours
        • Monday08:00-18:00
        • Tuesday08:00-18:00
        • Wednesday08:00-18:00
        • Thursday08:00-18:00
        • Friday08:00-18:00
        • Saturday08:00-18:00
        • Sunday10:00-17:00
        Directions
      Vehicle Enquiry
      Volkswagen Polo 1.4 SE Euro 5 5dr
      Vehicle of interest:
      Volkswagen Polo
      We would love to stay in touch!
      Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.